Apoyamos el crecimiento de tu negocio
Transacciones por reembolsar
Local | Fecha de emisión | N° Transacciones | Monto Cheque Tarjeta | Monto Junaeb | Total | Detalle |
---|---|---|---|---|---|---|
Nattura Los Piñones | 11-24-2016 | 34 | $359.990 | $445.990 | $359.990 | Ver Detalle |
Nattura Los Piñones | 03-24-2016 | 103 | $133.990 | $445.990 | $359.990 | Ver Detalle |
Nattura Los Piñones | 03-24-2016 | 233 | $322.990 | $278.466 | $278.466 | Ver Detalle |
Nattura Vitacura | 03-24-2016 | 655 | $75.990 | $278.466 | $759.990 | Ver Detalle |
Nattura Vitacura | 03-24-2016 | 103 | $133.990 | $445.990 | $359.990 | Ver Detalle |
Recuerda indicar en la glosa de tu factura
- Reembolso servicio tarjeta.
- Rango de las fechas de transacciones que quiere reembolsar.
- Nombre de los locales incluidos.
- Forma de pago normal o pronto pago.
Valor Neto: | $1.715.925 |
IVA: | $402.500 |
Total: | $2.118.426 |